HORARIOS Y CUOTAS ARQUITECTURA
Horarios Arquitectura
MAÑANAS | TARDES | ||
LUNES | 9,00H a 11,00h | 11,00H a 13,00h | 19,30 a 21,30h |
MARTES | " | " | " |
MIERCOLES | " | " | " |
JUEVES | " | " | " |
VIERNES | " | " | " |
CUOTAS Y PRECIOS ARQUITECTURA
ALUMNOS DE:
1º EGA2 ,EGA4, AFO Y COMPO. 2º PROYECTOS 1 Y PROYECTOS 2. TIP. URBANISMO. 3º PROYECTOS 3 Y PROYECTOS 4. TIP. URBANISMO. 4º PROYECTOS 5 Y PROYECTOS 6. 5º PROYECTOS 7 Y PROYECTOS 8. Trabajo Fin de Grado y Trabajo Fin de Master. 2 DÍAS/SEM DE 2 HORAS | |||
LA MATRICULA SE PUEDE REALIZAR POR 1 O 2 CUATRIMESTRES INDEPENDIENTEMENTE, O AMBOS. No se contemplan meses sueltos. | |||
1ER CUATRIMESTRE: SEPT, OCT, NOV, DIC Y ENERO | 560€ | ||
2º CUATRIMESTRE: FEB, MAR, ABR Y MAYO | 448€ | ||
CUOTA MENSUAL | 112€ mensual | ||
PRECIO HORA | 7,00€ | ||
MATRÍCULA | 30€ | ||
CONDICIONES Las mensualidades y los gastos de materiales se giran el 5 de cada mes por cta. bancaria (de existir gastos de devolución correrán por cuenta del alumno). |